"외형을 부풀리는 숫자보다
감동하는 환자의 숫자에 더 힘쓰겠습니다"
광명늘한의원의 진심을 보여드리겠습니다
광명늘한의원의 진심을 보여드리겠습니다
non-payment
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
행위료 | 입원료 | 상급병실료 | 1인실 | 218,090 | ||
행위료 | 입원료 | 상급병실료 | 2인실 | 168,090 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 치료한약(2주) | 330,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 치료보약(2주) | 385,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 녹용한약(2주) | 500,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소아한약(2주) | 250,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소아녹용한약(2주) | 350,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 슬림정(30일) | 180,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 슬림환(30일) | 100,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 다이어트한약+환(30일) | 400,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 다이어트한약+환(90일) | 990,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 상비약 2포(1일) | 10,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 소화환(1통) | 7,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 변비환(7일) | 35,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 우황청심원 현탁액 | 15,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 한약 | 골이교환(관절통약-1개월) | 130,000 | ||
투약 및 조제료 | 한약 | 접골환 15일치(1일 3알*45알) | 100,000 | |||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 녹용공진단(1환) | 30,000 | ||
행위료 | 투약 및 조제료 | 공진단 | 원방공진단(1환) | 60,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 한방물리요법 | 경피전기자극요법 | 7,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 봉약침(1회) | 29,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 자하거(1회) | 29,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 약침 | 어혈약침(1회) | 29,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 통증매선 | 통증매선(1회) | 70,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 도침(1회) | 30,000 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 비급여 추나-단순 | 24,080 | ||
행위료 | 한방시술 및 처치료 | 시술료 | 비급여 추나-복잡 | 40,660 | ||
치료재료대 | 한방파스 | 5,000 | ||||
행위료 | 체질상담비용 | 10,000 | ||||
치료재료대 | 시프겔 | 8,000 | ||||
치료재료대 | 자운고 | 5,000 | ||||
제증명수수료 | 진단서(일반) | 20,000 | ||||
제증명수수료 | 소견서 | 15,000 | ||||
제증명수수료 | 확인서(통원) | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 확인서(진료) | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 입퇴원사실증명서 | 3,000 | ||||
제증명수수료 | 진료기록사본(1-9매) | 1,000 | ||||
제증명수수료 | 진료기록사본(10매 이상) | 장당 100 | ||||
제증명수수료 | 영수증 | - | ||||
제증명수수료 | 세부산정내역서 | - | ||||
제증명수수료 | 요양(급여)의뢰서 | - |
ⓒ 2023 Gwangmyeong Neul Korean Medicine Clinic
Tel. 02-2682-8288 | Fax. 02-2682-8289 | gmneul@naver.com | 대표원장. 송다열
경기도 광명시 광명로 899 1층 103호, 2층 202호 ㅣ 사업자등록번호 604-94-35580
이용약관 ㅣ 개인정보처리방침